Kolesarska butilna zračnica je ključna komponenta notranjega sistema pnevmatik pri kolesih. Služi kot napihljiva struktura, ki zadržuje zrak, kar omogoča pnevmatiki, da ohrani svojo obliko in zagotavlja potrebno blaženje za gladko vožnjo. Butilna guma, material, iz katerega so izdelane te cevi, je zelo cenjen zaradi svoje vzdržljivosti in odpornosti na predrtje. Za razliko od starejših materialov, kot je naravni kavčuk, ponuja butil kavčuk vrhunske lastnosti zadrževanja zraka, zmanjšuje pogostost polnjenja pnevmatik in zagotavlja dosledno izkušnjo vožnje.
ONTRACK butilne zračnice za kolesa so na voljo v različnih velikostih, da se prilegajo različnim dimenzijam pnevmatik in so primerne za široko paleto koles, od cestnih do gorskih koles.

* Optimalna zmogljivost zadrževanja zraka, proti zmrzovanju, odporna na vročino
* Popolnoma izdelan iz butilne gume, odlična zmogljivost nateznega raztezka
* 0.90 mm debeline
* 0.90 mm debeline
* Lahke in vzdržljive dirkalne cevi
| VELIKOST | ETRTO | VELIKOST | ETRTO | VELIKOST | ETRTO |
| 12 1/2x1.75/2 1/4 | 50/54-203 | 26x1 1/2x1 5/8 | 40/44-559/571 | 29x2.10/2.25 | 52/57-622/630 |
| 12 1/2x2 1/4 | 57-203 | 26x1 3/8 | 37-590 | 29x2.25/2.50 | 57/62-622/630 |
| 14x1.50/1.75 | 40/47-254 | 26x1.0/1.25 | 23/32-559 | 29x3.0/3.5 | 76/90-622/630 |
| 14x1.95/2.125 | 50/54-254 | 26x1.25/1.50 | 32/40-559 | 700x18/23C | 18/23-622/630 |
| 14x2.125 | 54-254 | 26x1.50/1.75 | 40/47-559 | 700x25/32C | 25/32-622/630 |
| 16x1.50/1.75 | 40/47-305 | 26x1.95/2.125 | 50/54-559 | 700x33/37C | 33/37-622/630 |
| 16x1.95/2.125 | 50/54-305 | 26x2.125 | 54-559 | 700x38/45C | 38/45-622/630 |
| 16x2.125 | 54-305 | 26x2.30/2.50 | 57/62-559 | 22x1 | 25-470 |
| 18x1.50/1.75 | 40/47-355 | 26x3.0 | 76-559 | 22x1 3/8 | 37-501 |
| 18x1.95/2.125 | 50/54-355 | 26x4.0/4.9 | 100/120-559 | 22x1.50/1.75 | 40/47-457 |
| 20x1 | 23-451 23-420 | 27.5x1.25/1.50 | 32/40-584 | 22x1.75/2.10 | 47/52-457 |
| 20x1 1/8 | 28-451 | 27.5x1.75/2.10 | 47/52-584 | 24x1 | 25-540 |
| 20x1 3/8 | 37-451 | 27.5x2.10/2.25 | 52/57-584 | 24x1 3/8 | 37-540 |
| 20x1.0/1.25 | 25/32-406 | 27.5x2.5/3.0 | 62/76-584 | 24x1.0/1.25 | 23/32-520 |
| 20x1.25/1.50 | 32/40-406 | 27.5x3.0/3.5 | 76/90-584 | 24x1.25/1.50 | 32/40-507 |
| 20x1.50/1.75 | 40/47-406 | 27x1 | 25-630 | 24x1.50/1.75 | 40/47-507 |
| 20x1.95/2.125 | 50/54-406 | 27x1 1/4 | 32-630 | 24x1.95/2.125 | 50/54-507 |
| 20x2.125 | 54-406 | 27x1 3/8 | 37-630 | 24x2.125 | 54-507 |
| 20x2.30/2.50 | 57/62-406 | 28x1 1/2 | 40-635 | 24x2.30/2.50 | 57/62-507 |
| 20x3.0 | 76-406 | 28x1.75 | 47-622 | 24x3.0 | 76-507 |
| 20x4 1/4 | 108-451 | 29x1.25/1.50 | 32/40-622/630 | 24x4.0/4.9 | 100/120-507 |
| 20x4.0/4.90 | 100/120-406 | 29x1.75/2.10 | 47/52-622/630 |

Aplikacije
1. Rekreativno kolesarjenje:Ne glede na to, ali gre za lagodno vožnjo po parku ali daljše rekreacijske izlete, butilne cevi zagotavljajo potrebno zadrževanje zraka in odpornost proti prebadanju za gladko in prijetno kolesarjenje.
2. Vožnja na delo:Za dnevne potnike, ki se zanašajo na kolo kot način prevoza, butilne zračnice zagotavljajo brezskrbnost, saj zmanjšujejo verjetnost praznjenja pnevmatik med vožnjo v mestu ali mestnim potovanjem.
3. Cestne dirke:Pri tekmovalnih cestnih dirkah, kjer šteje vsaka sekunda, butilne zračnice prispevajo k splošni zmogljivosti kolesa z zagotavljanjem enakomernega tlaka v pnevmatikah in zmanjšanjem tveganja nenadnih prask, ki bi lahko iztirile dirko.
4. Gorsko kolesarjenje:Na razgibanem terenu gorskega kolesarjenja, kjer ostro kamenje, korenine in odpadki predstavljajo stalno grožnjo celovitosti pnevmatike, ponujajo butilne zračnice potrebno zaščito pred predrtjem in odpornost, da prenesejo zahtevne terenske razmere.
5. Touring in Bikepacking:Za kolesarje, ki se podajajo na dolge ture ali bikepacking pustolovščine, je zanesljivost najpomembnejša. Butilne zračnice zagotavljajo, da se lahko kolesarji osredotočijo na svoje potovanje, ne da bi jih skrbelo pogosto vzdrževanje pnevmatik ali nepričakovane praske.
6. Ciklokros:V zahtevnem športu ciklokrosa, ki vključuje prečenje različnih terenov, vključno s travo, blatom, peskom in pločniki, butilne cevi zagotavljajo vzdržljivost in vsestranskost, potrebno za spopadanje z različnimi izzivi proge.
Priljubljena oznake: butilna zračnica za kolesa, proizvajalci, dobavitelji, tovarna butilne cevi za kolesa











